<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ZG in the house &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://zg85.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zg85.com</link>
	<description>Days of joy, days of sadness, slowly pass me by...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://zg85.com/balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://zg85.com/balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[balsamiq mockups]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[mockups]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[vedio]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zg85.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Balsamiq Mockups是一个很方便的绘制前段设计草图的软件。基于Adobe Air，跨平台。提供了大量的模板，网页，Windows弹窗，多媒体，Map，表格元素等等等等。制作设计草图只要拖拽加上少许的属性设置即可，非常方便。虽然License是79美金，但是官方提供了几种免费获得license的方法 （是开源开发者、媒体或者BLOG推广了该软件、public presentation需要等等）。昨天发邮件要了一个，一个下午就收到了。很不错。 SketchBook Mobile无题其实，李亚鹏是个JAVA程序员&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups/examples">Balsamiq Mockups</a>是一个很方便的绘制前段设计草图的软件。基于Adobe Air，跨平台。提供了大量的模板，网页，Windows弹窗，多媒体，Map，表格元素等等等等。制作设计草图只要拖拽加上少许的属性设置即可，非常方便。虽然License是79美金，但是官方提供了<a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups/desktop">几种免费获得license的方法</a> （是开源开发者、媒体或者BLOG推广了该软件、public presentation需要等等）。昨天发邮件要了一个，一个下午就收到了。很不错。</p>
<p><img src="http://blog.zg85.com/uploads/2009/11/blog mockup.png" alt="Blog Mockup"  class="pic" width="1024" height="515" /><br />
<span id="more-137"></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:580px;height:360px;" data="http://www.youtube.com/v/zLysy3IPfFI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;border=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zLysy3IPfFI"/></object></p>
<ul class="related_post"><li><a href="http://zg85.com/sketchbook-mobile/" title="SketchBook Mobile">SketchBook Mobile</a></li><li><a href="http://zg85.com/pop/" title="无题">无题</a></li><li><a href="http://zg85.com/yapeng-li-is-looking-for-a-java-book/" title="其实，李亚鹏是个JAVA程序员&#8230;">其实，李亚鹏是个JAVA程序员&#8230;</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zg85.com/balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
